ISO-2372 推荐的各类机器振动评定标准
| 振动速度 V rms (mm/s) | 机械分类 | |||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | I V | |
| 0~0. 28 | 好 | 好 | 好 | 好 |
| 0. 28~0. 45 | ||||
| 0. 45~0. 71 | ||||
| 0. 71~1. 12 | 较好 | |||
| 1. 12~1. 8 | 较好 | |||
| 1. 8~2. 8 | 允许 | 较好 | ||
| 2. 8~4. 5 | 允许 | 较好 | ||
| 4. 5~7. 1 | 不允许 | 允许 | ||
| 7. 1~11. 2 | 不允许 | 允许 | ||
| 11. 2~18 | 不允许 | |||
| 18~28 | 不允许 | |||
| 28~45 | ||||
| >45 | ||||
版权所有 © 2025 华体汇app安卓版怎么下载安装不了软件 备案号:粤ICP备11086176号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
关键词:粗糙度仪,AG官方华体会,超声AG官方华体会,涂层AG官方华体会,硬度计,水分仪,振动仪,频闪仪,张力仪